|
HexMapLibrary
|
This is the complete list of members for Wunderwunsch.HexMapLibrary.Generic.Edge< E >, including all inherited members.
| CartesianPosition | Wunderwunsch.HexMapLibrary.Edge | |
| Data | Wunderwunsch.HexMapLibrary.Generic.Edge< E > | |
| Edge(Vector3Int position, int index, Vector2 normalizedPosition, bool createDefaultDataObject=true) | Wunderwunsch.HexMapLibrary.Generic.Edge< E > | |
| Edge(Vector3Int position, int index, Vector2 normalizedPosition, E data) | Wunderwunsch.HexMapLibrary.Generic.Edge< E > | |
| Wunderwunsch::HexMapLibrary::Edge.Edge(Vector3Int position, int index, Vector2 normalizedPosition) | Wunderwunsch.HexMapLibrary.Edge | |
| EdgeAlignment | Wunderwunsch.HexMapLibrary.Edge | |
| EdgeAlignmentAngle | Wunderwunsch.HexMapLibrary.Edge | |
| Index | Wunderwunsch.HexMapLibrary.MapElement | |
| MapElement(Vector3Int position, int index, Vector2 normalizedPosition) | Wunderwunsch.HexMapLibrary.MapElement | protected |
| NormalizedPosition | Wunderwunsch.HexMapLibrary.MapElement | |
| Position | Wunderwunsch.HexMapLibrary.MapElement | |
| ToString() | Wunderwunsch.HexMapLibrary.MapElement |
1.8.14